Complexe d'acide aminé de manganèse en tant que Trace Elements organique
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | MultiAA |
Certification | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 |
Numéro de modèle | Manganèse |
Quantité de commande min | 5000 KILOGRAMMES |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 20kg/bag |
Délai de livraison | expédition rapide |
Conditions de paiement | D/P, D/A, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 5000 MT/year |
Aspect | Granule/poudre jaunes | Humidité | Pas plus de 8% |
---|---|---|---|
Manganèse | Moins de 10% | Pb | Pas plus de 20 mg/kg |
As | Pas plus de 5 mg/kg | Acides aminés totaux | Moins de 18% |
Paquet | 20 kg/bag | Dosage | 100~700gram/ton d'alimentation complète |
Utilisation | Additifs d'alimentation | Durée de conservation | 24 mois |
Complexe d'acide aminé de manganèse en tant que Trace Elements organique
Le MultiAATM-manganèse est un ingrédient nutritionnel d'alimentation pour l'alimentation des animaux. 17 acides aminés sont employés pour chélater avec les ions de cuivre pour obtenir le complexe stable d'acide aminé de zinc. Basé sur la structure stable, MultiAATM - du manganèse peut effectivement passer par le suc gastrique et être facilement absorbé dans la région intestinale pour obtenir une disponibilité biologique plus élevée. En attendant, de meilleures propriétés de particules assurent également une meilleure uniformité de mélange.