Les isoflavones de soja d'additifs d'alimentation d'alimentation animale complète le sac 20kg/
Lieu d'origine | porcelaine |
---|---|
Nom de marque | Mulica 5% |
Certification | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 |
Model Number | Soy Isoflavones 5% |
Quantité de commande min | 1000kg |
Prix | negotiable |
Packaging Details | 20kg/bag |
Délai de livraison | expédition rapide |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 5000 MT/year |
isoflavones totales | moins de 5% | Aspect | Poudre jaune-clair |
---|---|---|---|
Utilisation | Additifs d'alimentation | Dosage | 100~500gram/ton d'alimentation complète |
Animaux de cible | Truie, couche, cheptels laitiers/vache | Taille de paquet | 20 kg/bag |
Humidité | Pas plus de 10% | Pb | Pas plus de 10 pages par minute |
As | Pas plus de 1 page par minute | Dimension particulaire | tamis d'essai de 0.45mm passant la rage (moins de 90%) |
Surligner | Isoflavones de soja d'alimentation animale,Les isoflavones de soja alimentent des additifs,Suppléments animaux de soflavone |
Isoflavones de soja comme additifs d'alimentation pour la couche
Quelle est la marque des produits d'isoflavones du soja de Sinyiml ?
Mulica
Quelle est la fonction de Mulica ?
1. Favorisez la croissance de l'appareil reproducteur et augmentez la cadence de fabrication d'oeufs, la cadence de fabrication d'ordures et la production laitière
2. gardez l'équilibre d'oestrogène
3. améliorez la qualité des produits animaux et de la résistance à l'oxydation biologique
4. favorisez la croissance animale, améliorez l'immunité et le FCR
Spécifications
Isoflvones total | moins de 5% |
Humidité | pas plus de 8% |
Pb | pas plus de 10 pages par minute |
As | pas plus de 1 page par minute |
Paquet | 20 kg/bag |